বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮২ লাখ ৬৪ হাজার। আর মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার।
মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ লাখ ৬৪ হাজার ৪০০ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৫ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৪৩ লাখ ২১ হাজার ৪৯৮ জন।
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৯৪,৪৮১ | ১,২৬২ | ৩৬,২৬৪ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২২,০৮,৪০০ | ১,১৯,১৩২ | ৯,০৩,০৪১ |
| ৩ | ব্রাজিল | ৯,২৮,৮৩৪ | ৪৫,৪৫৬ | ৪,৭৭,৩৬৪ |
| ৪ | রাশিয়া | ৫,৪৫,৪৫৮ | ৭,২৮৪ | ২,৯৪,৩০৬ |
| ৫ | ভারত | ৩,৫৪,১৬১ | ১১,৯২১ | ১,৮৭,৫৫২ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৯৮,১৩৬ | ৪১,৯৬৯ | ৩৪৪ |
| ৭ | স্পেন | ২,৯১,৪০৮ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৮ | ইতালি | ২,৩৭,৫০০ | ৩৪,৪০৫ | ১,৭৮,৫২৬ |
| ৯ | পেরু | ২,৩৭,১৫৬ | ৭,০৫৬ | ১,২৫,২০৫ |
| ১০ | ইরান | ১,৯২,৪৩৯ | ৯,০৬৫ | ১,৫২,৬৭৫ |
| ১১ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৯,৫৪৭ | ৭৩,৩৩৫ |
| ১২ | জার্মানি | ১,৮৮,৩৮২ | ৮,৯১০ | ১,৭৩,১০০ |
| ১৩ | চিলি | ১,৮৪,৪৪৯ | ৩,৩৮৩ | ১,৫৬,২৩২ |
| ১৪ | তুরস্ক | ১,৮১,২৯৮ | ৪,৮৪২ | ১,৫৩,৩৭৯ |
| ১৫ | মেক্সিকো | ১,৫৪,৮৬৩ | ১৮,৩১০ | ১,১৬,১৭৮ |
| ১৬ | পাকিস্তান | ১,৫৪,৭৬০ | ২,৯৭৫ | ৫৮,৪৩৭ |
| ১৭ | সৌদি আরব | ১,৩৬,৩১৫ | ১,০৫২ | ৮৯,৫৪০ |
| ১৮ | কানাডা | ৯৯,৪৬৭ | ৮,২১৩ | ৬১,৪৪৩ |
| ১৯ | চীন | ৮৩,২৬৫ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৩৭৯ |
| ২০ | কাতার | ৮২,০৭৭ | ৮০ | ৬০,৪৬১ |
| ২১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭৬,৩৩৪ | ১,৬২৫ | ৪২,০৬৩ |
| ২২ | বেলজিয়াম | ৬০,১৫৫ | ৯,৬৬৩ | ১৬,৬২৫ |
| ২৩ | বেলারুশ | ৫৫,৩৬৯ | ৩১৮ | ৩১,২৭৩ |
| ২৪ | কলম্বিয়া | ৫৪,৯৩১ | ১,৮০১ | ২০,৩৬৬ |
| ২৫ | সুইডেন | ৫৩,৩২৩ | ৪,৯৩৯ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | নেদারল্যান্ডস | ৪৯,০৮৭ | ৬,০৭০ | ২৫০ |
| ২৭ | ইকুয়েডর | ৪৭,৯৪৩ | ৩,৯৭০ | ২৩,৬৮৪ |
| ২৮ | মিসর | ৪৭,৮৫৬ | ১,৭৬৬ | ১২,৭৩০ |
| ২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪২,৯৮২ | ২৯৩ | ২৮,৮৬১ |
| ৩০ | সিঙ্গাপুর | ৪০,৯৬৯ | ২৬ | ৩১,১৬৩ |
| ৩১ | ইন্দোনেশিয়া | ৪০,৪০০ | ২,২৩১ | ১৫,৭০৩ |
| ৩২ | পর্তুগাল | ৩৭,৩৩৬ | ১,৫২২ | ২৩,২১২ |
| ৩৩ | কুয়েত | ৩৬,৯৫৮ | ৩০৩ | ২৮,২০৬ |
| ৩৪ | আর্জেন্টিনা | ৩৪,১৫৯ | ৮৭৮ | ১০,১৭৪ |
| ৩৫ | ইউক্রেন | ৩২,৪৭৬ | ৯১২ | ১৪,৫২৮ |
| ৩৬ | সুইজারল্যান্ড | ৩১,১৫৪ | ১,৯৫৪ | ২৮,৯০০ |
| ৩৭ | পোল্যান্ড | ৩০,১৯৫ | ১,২৭২ | ১৪,৬৫৪ |
| ৩৮ | ফিলিপাইন | ২৬,৭৮১ | ১,১০৩ | ৬,৫৫২ |
| ৩৯ | আফগানিস্তান | ২৬,৩১০ | ৪৯১ | ৫,৫০৮ |
| ৪০ | আয়ারল্যান্ড | ২৫,৩৩৪ | ১,৭০৯ | ২২,৬৯৮ |
| ৪১ | ওমান | ২৫,২৬৯ | ১১৪ | ১১,০৮৯ |
| ৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২৩,৬৮৬ | ৬১৫ | ১৪,১৩৩ |
| ৪৩ | ইরাক | ২২,৭০০ | ৭১২ | ৯,৮৬২ |
| ৪৪ | রোমানিয়া | ২২,৪১৫ | ১,৪৩৭ | ১৬,০৭১ |
| ৪৫ | পানামা | ২১,৯৬২ | ৪৫৭ | ১৩,৭৭৪ |
| ৪৬ | বলিভিয়া | ১৯,৮৮৩ | ৬৫৯ | ৩,৭৫২ |
| ৪৭ | বাহরাইন | ১৯,৫৫৩ | ৪৭ | ১৩,৮৬৬ |
| ৪৮ | ইসরায়েল | ১৯,৪৯৫ | ৩০২ | ১৫,৪৪৯ |
| ৪৯ | জাপান | ১৭,৫৮৭ | ৯২৭ | ১৫,৭০১ |
| ৫০ | আর্মেনিয়া | ১৭,৪৮৯ | ২৯৩ | ৬,৫৭১ |
Leave a Reply