বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬ লাখ ছাড়িয়েছে। আর এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২ লাখ ৫২ হাজার।
ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৯৩ জনের এবং আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ লাখ ৪৫ হাজার ৩২০ জনে। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৯৪২ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা কয়েকটি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ১০,১৪৩ | ১৮২ | ১,২১০ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১২,১২,৯০০ | ৬৯,৯২১ | ১,৮৮,০৬৮ |
| ৩ | স্পেন | ২,৪৮,৩০১ | ২৫,৪২৮ | ১,৫১,৬৩৩ |
| ৪ | ইতালি | ২,১১,৯৩৮ | ২৯,০৭৯ | ৮২,৮৭৯ |
| ৫ | যুক্তরাজ্য | ১,৯০,৫৮৪ | ২৮,৭৩৪ | ৩৪৪ |
| ৬ | ফ্রান্স | ১,৬৯,৪৬২ | ২৫,২০১ | ৫১,৩৭১ |
| ৭ | জার্মানি | ১,৬৬,১৫২ | ৬,৯৯৩ | ১,৩৫,১০০ |
| ৮ | রাশিয়া | ১,৪৫,২৬৮ | ১,৩৫৬ | ১৮,০৯৫ |
| ৯ | তুরস্ক | ১,২৭,৬৫৯ | ৩,৪৬১ | ৬৮,১৬৬ |
| ১০ | ব্রাজিল | ১,০৮,৬২০ | ৭,৩৬৭ | ৪৫,৮১৫ |
| ১১ | ইরান | ৯৮,৬৪৭ | ৬,২৭৭ | ৭৯,৩৭৯ |
| ১২ | চীন | ৮২,৮৮১ | ৪,৬৩৩ | ৭৭,৯৯৪ |
| ১৩ | কানাডা | ৬০,৭৭২ | ৩,৮৫৪ | ২৬,০১৭ |
| ১৪ | বেলজিয়াম | ৫০,২৬৭ | ৭,৯২৪ | ১২,৩৭৮ |
| ১৫ | পেরু | ৪৭,৩৭২ | ১,৩৪৪ | ১৪,৪২৭ |
| ১৬ | ভারত | ৪৬,৪৩৭ | ১,৫৬৬ | ১২,৮৪৭ |
| ১৭ | নেদারল্যান্ডস | ৪০,৭৭০ | ৫,০৮২ | ২৫০ |
| ১৮ | ইকুয়েডর | ৩১,৮৮১ | ১,৫৬৯ | ৩,৪৩৩ |
| ১৯ | সুইজারল্যান্ড | ২৯,৯৮১ | ১,৭৮৪ | ২৫,২০০ |
| ২০ | সৌদি আরব | ২৮,৬৫৬ | ১৯১ | ৪,৪৭৬ |
| ২১‘ | পর্তুগাল | ২৫,৫২৪ | ১,০৬৩ | ১,৭১২ |
| ২২ | মেক্সিকো | ২৪,৯০৫ | ২,২৭১ | ১৫,৯৩৮ |
| ২৩ | সুইডেন | ২২,৭২১ | ২,৭৬৯ | ৪,০৭৪ |
| ২৪ | আয়ারল্যান্ড | ২১,৭৭২ | ১,৩১৯ | ১৩,৩৮৬ |
| ২৫ | পাকিস্তান | ২১,৫০১ | ৪৮৬ | ৫,৭৮২ |
| ২৬ | চিলি | ২০,৬৪৩ | ২৭০ | ১০,৪১৫ |
| ২৭ | সিঙ্গাপুর | ১৮,৭৭৮ | ১৮ | ১,৪৫৭ |
| ২৮ | বেলারুশ | ১৭,৪৮৯ | ১০৩ | ৩,২৫৯ |
| ২৯ | ইসরায়েল | ১৬,২৪৬ | ২৩৫ | ১০,০৬৪ |
| ৩০ | কাতার | ১৬,১৯১ | ১২ | ১,৮১০ |
Leave a Reply