করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীতে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫৬ লাখ। আর এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মারা গেছেন ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৭২৭ জন। আর এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২৩ লাখ ৬৭ হাজার ৫৩৭ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৩৫,৫৮৫ | ৫০১ | ৭,৩৩৪ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৭,০৬,২২৬ | ৯৯,৮০৫ | ৪,৬৪,৬৭০ |
৩ | ব্রাজিল | ৩,৭৬,৬৬৯ | ২৩,৫২২ | ১,৫৩,৮৩৩ |
৪ | রাশিয়া | ৩,৫৩,৪২৭ | ৩,৬৩৩ | ১,১৮,৭৯৮ |
৫ | স্পেন | ২,৮২,৮৫২ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৬১,১৮৪ | ৩৬,৯১৪ | ৩৪৪ |
৭ | ইতালি | ২,৩০,১৫৮ | ৩২,৮৭৭ | ১,৪১,৯৮১ |
৮ | ফ্রান্স | ১,৮২,৯৪২ | ২৮,৪৩২ | ৬৫,১৯৯ |
৯ | জার্মানি | ১,৮০,৭৮৯ | ৮,৪২৮ | ১,৬২,০০০ |
১০ | তুরস্ক | ১,৫৭,৮১৪ | ৪,৩৬৯ | ১,২০,০১৫ |
১১ | ভারত | ১,৪৫,৪৫৬ | ৪,১৭২ | ৬০,৭০৬ |
১২ | ইরান | ১,৩৭,৭২৪ | ৭,৪৫১ | ১,০৭,৭১৩ |
১৩ | পেরু | ১,২৩,৯৭৯ | ৩,৬২৯ | ৫০,৯৪৯ |
১৪ | কানাডা | ৮৫,৭১১ | ৬,৫৪৫ | ৪৪,৬৩৮ |
১৫ | চীন | ৮২,৯৯২ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,২৭৭ |
১৬ | সৌদি আরব | ৭৪,৭৯৫ | ৩৯৯ | ৪৫,৬৬৮ |
১৭ | চিলি | ৭৩,৯৯৭ | ৭৬১ | ২৯,৩০২ |
১৮ | মেক্সিকো | ৭১,১০৫ | ৭,৬৩৩ | ৪৯,৮৯০ |
১৯ | পাকিস্তান | ৫৭,৭০৫ | ১,১৯৭ | ১৮,৩১৪ |
২০ | বেলজিয়াম | ৫৭,৩৪২ | ৯,৩১২ | ১৫,২৯৭ |
২১ | কাতার | ৪৫,৪৬৫ | ২৬ | ১০,৩৬৩ |
২২ | নেদারল্যান্ডস | ৪৫,৪৪৫ | ৫,৮৩০ | ২৫০ |
২৩ | ইকুয়েডর | ৩৭,৩৫৫ | ৩,২০৩ | ১৮,০০৩ |
২৪ | বেলারুশ | ৩৭,১৪৪ | ২০৪ | ১৪,৪৪৯ |
২৫ | সুইডেন | ৩৩,৮৪৩ | ৪,০২৯ | ৪,৯৭১ |
২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩১,৯৬০ | ২৩ | ১৫,৭৩৮ |
২৭ | পর্তুগাল | ৩০,৭৮৮ | ১,৩৩০ | ১৭,৮২২ |
২৮ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৭৪৬ | ১,৯১৩ | ২৮,২০০ |
২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩০,৩০৭ | ২৪৮ | ১৫,৬৫৭ |
৩০ | আয়ারল্যান্ড | ২৪,৬৯৮ | ১,৬০৮ | ২১,০৬০ |
৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৩,৬১৫ | ৪৮১ | ১১,৯১৭ |
৩২ | ইন্দোনেশিয়া | ২২,৭৫০ | ১,৩৯১ | ৫,৬৪২ |
৩৩ | কলম্বিয়া | ২১,৯৮১ | ৭৫০ | ৫,২৬৫ |
৩৪ | কুয়েত | ২১,৯৬৭ | ১৬৫ | ৬,৬২১ |
৩৫ | পোল্যান্ড | ২১,৬৩১ | ১,০০৭ | ৯,২৭৬ |
৩৬ | ইউক্রেন | ২১,২৪৫ | ৬২৩ | ৭,২৩৪ |
৩৭ | রোমানিয়া | ১৮,২৮৩ | ১,২০৫ | ১১,৬৩০ |
৩৮ | মিসর | ১৭,৯৬৭ | ৭৮৩ | ৪,৯০০ |
৩৯ | ইসরায়েল | ১৬,৭৩৪ | ২৮১ | ১৪,৩০৭ |
৪০ | জাপান | ১৬,৫৮১ | ৮৩০ | ১৩,৬১২ |
৪১ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৫৩৯ | ৬৪১ | ১৫,১৩৮ |
৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৫,০৭৩ | ৪৬০ | ৮,২৮৫ |
৪৩ | ফিলিপাইন | ১৪,৩১৯ | ৮৭৩ | ৩,৩২৩ |
৪৪ | আর্জেন্টিনা | ১২,৬২৮ | ৪৬৭ | ৩,৯৯৯ |
৪৫ | ডেনমার্ক | ১১,৩৮৭ | ৫৬৩ | ৯,৯৬৪ |
৪৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,২২৫ | ২৬৯ | ১০,২৭৫ |
৪৭ | সার্বিয়া | ১১,১৯৩ | ২৩৯ | ৫,৯২০ |
৪৮ | পানামা | ১১,১৮৩ | ৩১০ | ৬,২৭৯ |
৪৯ | আফগানিস্তান | ১১,১৭৩ | ২১৯ | ১,০৯৭ |
৫০ | বাহরাইন | ৯,১৭১ | ১৪ | ৪,৭৫৩ |
Leave a Reply