বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের আক্রমণ সংখ্যা বেড়েই চলছে। একদিনে নতুন এক লাখের বেশি আক্রান্ত নিয়ে মোট আক্রান্ত ৫৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। তবে আরোগ্যের সংখ্যাও বেড়ে ২২ লাখ ছাড়িয়েছে।
ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, রবিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্ত দাঁড়ায় ৫৪ লাখ ০৫ হাজার ৯৬ জন। এর মধ্যে সুস্থের সংখ্যা ২২ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩২ জন। আর মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৯৮২ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৩২,০৭৮ | ৪৫২ | ৬,৪৮৬ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৬,৬৬,৮২৮ | ৯৮,৬৮৩ | ৪,৪৬,৯১৪ |
৩ | ব্রাজিল | ৩,৪৯,১১৩ | ২২,১৬৫ | ১,৪২,৫৮৭ |
৪ | রাশিয়া | ৩,৩৫,৮৮২ | ৩,৩৮৮ | ১,০৭,৯৩৬ |
৫ | স্পেন | ২,৮২,৩৭০ | ২৮,৬৭৮ | ১,৯৬,৯৫৮ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৫৭,১৫৪ | ৩৬,৬৭৫ | ৩৪৪ |
৭ | ইতালি | ২,২৯,৩২৭ | ৩২,৭৩৫ | ১,৩৮,৮৪০ |
৮ | ফ্রান্স | ১,৮২,৪৬৯ | ২৮,৩৩২ | ৬৪,৫৪৭ |
৯ | জার্মানি | ১,৭৯,৯৮৬ | ৮,৩৬৬ | ১,৫৯,৯০০ |
১০ | তুরস্ক | ১,৫৫,৬৮৬ | ৪,৩০৮ | ১,১৭,৬০২ |
১১ | ইরান | ১,৩৩,৫২১ | ৭,৩৫৯ | ১,০৪,০৭২ |
১২ | ভারত | ১,৩১,৮৬৮ | ৩,৮৬৮ | ৫৪,৪৪১ |
১৩ | পেরু | ১,১৫,৭৫৪ | ৩,৩৭৩ | ৪৭,৯১৫ |
১৪ | কানাডা | ৮৩,৬২১ | ৬,৩৫৫ | ৪৩,৩০৫ |
১৫ | চীন | ৮২,৯৭৪ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,২৬১ |
১৬ | সৌদি আরব | ৭০,১৬১ | ৩৭৯ | ৪১,২৩৬ |
১৭ | মেক্সিকো | ৬৫,৮৫৬ | ৭,১৭৯ | ৪৪,৯১৯ |
১৮ | চিলি | ৬৫,৩৯৩ | ৬৭৩ | ২৬,৫৪৬ |
১৯ | বেলজিয়াম | ৫৬,৮১০ | ৯,২৩৭ | ১৫,১৫৫ |
২০ | পাকিস্তান | ৫২,৪৩৭ | ১,১০১ | ১৬,৬৫৩ |
২১ | নেদারল্যান্ডস | ৪৫,০৬৪ | ৫,৮১১ | ২৫০ |
২২ | কাতার | ৪২,২১৩ | ২১ | ৮,৫১৩ |
২৩ | ইকুয়েডর | ৩৬,২৫৮ | ৩,০৯৬ | ৩,৫৫৭ |
২৪ | বেলারুশ | ৩৫,২৪৪ | ১৯৪ | ১৩,৫২৮ |
২৫ | সুইডেন | ৩৩,১৮৮ | ৩,৯৯২ | ৪,৯৭১ |
২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩১,০৬৮ | ২৩ | ১৩,৮৮২ |
২৭ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৭২৫ | ১,৯০৫ | ২৮,০০০ |
২৮ | পর্তুগাল | ৩০,৪৭১ | ১,৩০২ | ৭,৭০৫ |
২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৮,৭০৪ | ২৪৪ | ১৪,৪৯৫ |
৩০ | আয়ারল্যান্ড | ২৪,৫৮২ | ১,৬০৪ | ২১,০৬০ |
৩১ | ইন্দোনেশিয়া | ২১,৭৪৫ | ১,৩৫১ | ৫,২৪৯ |
৩২ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২১,৩৪৩ | ৪০৭ | ১০,১০৪ |
৩৩ | পোল্যান্ড | ২০,৯৩১ | ৯৯৩ | ৮,৯৭৭ |
৩৪ | ইউক্রেন | ২০,৫৮০ | ৬০৫ | ৬,৯২৯ |
৩৫ | কুয়েত | ২০,৪৬৪ | ১৪৮ | ৫,৭৪৭ |
৩৬ | কলম্বিয়া | ২০,১৭৭ | ৭০৫ | ৪,৭১৮ |
৩৭ | রোমানিয়া | ১৭,৮৫৭ | ১,১৭৬ | ১১,১৮৭ |
৩৮ | ইসরায়েল | ১৬,৭১২ | ২৭৯ | ১৪,০৯০ |
৩৯ | জাপান | ১৬,৫৩৬ | ৮০৮ | ১৩,২৪৪ |
৪০ | মিসর | ১৬,৫১৩ | ৭৩৫ | ৪,৬২৮ |
৪১ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৪৮৬ | ৬৩৯ | ১৫,০৩৭ |
৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৪,৪২২ | ৪৫৮ | ৭,৮৫৪ |
৪৩ | ফিলিপাইন | ১৩,৭৭৭ | ৮৬৩ | ৩,১৭৭ |
৪৪ | আর্জেন্টিনা | ১১,৩৫৩ | ৪৪৫ | ৩,৫৩০ |
৪৫ | ডেনমার্ক | ১১,২৮৯ | ৫৬১ | ৯,৮৩৬ |
৪৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,১৯০ | ২৬৬ | ১০,২১৩ |
৪৭ | সার্বিয়া | ১১,০৯২ | ২৩৮ | ৫,৬৯৯ |
৪৮ | পানামা | ১০,৫৭৭ | ২৯৯ | ৬,২৭৯ |
৪৯ | আফগানিস্তান | ৯,৯৯৮ | ২১৬ | ১,০৪০ |
৫০ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৮৯০ |
৩১৪
|
৬,০৪৪
|
Leave a Reply